I śniadanie | II śniadanie | Obiad | |
Poniedziałek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, pomidor ze szczypiorkiem, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa minestrone(9) serek homogenizowany waniliowy z gwiazdkami zbożowymi o smaku czarnej porzeczki(1,7) herbata miętowa | polędwiczka drobiowa w sosie pieczarkowym(1,7) , ryż na sypko, marchewka paryska gotowana, kompot z wiśni, melon |
Wtorek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, płatki kukurydziane na mleku(7), kalarepka, jabłko, herbata | zupa z soczewicy(9), bułka mleczna z masłem(1,7), konfitury z truskawek, herbata rumiankowa | kluseczki gnocchi z pesto pomidorowo paprykowym z bazylią(1,7,8) kalafior z masłem(7), kompot wieloowocowy, |
Środa | bułka kajzerka(1), masło(7), kiełki szynka, pasta jajeczna ze szczypiorkiem(3), rzodkiewka, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa buraczkowa z lanymi kluseczkami(1,3,7) kaszka manna z musem z mango(1,7) herbata z cytryną | kotlet schabowy panierowany(1), ziemniaki pieczone, mizeria z ogórka(7), kompot z jabłek, |
Czwartek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, kiełbasa żywiecka, polędwiczka wp, papryka kolorowa, jabłko, herbata, kakao(7) | hot dog z kiełbaską z szynki(1), herbata owocowa | makaron pełnoziarnisty z serem twarogowym i sosem truskawkowym(1,7) warzywa świeże słupki, kompot ze śliwek |
Piątek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, ser żółty (7), rzodkiewka jabłko, herbata, kakao(7) | zupa krem z dyni (7), chlebek bananowy (własny wypiek) (1,3), herbata owocowa | paluszki rybne z pieca(1,4), ziemniaki puree (7), surówka porowa, kompot z truskawek, pomarańcza |
Woda źródlana dostępna przez cały pobyt w każdej sali.
Pasty, surówki oraz sałatki są na świeżo przygotowywane w naszej kuchni.
Pyszności z naszej kuchni.




















Alergeny w żywności.
Legenda:
1 | Gluten -zboża |
2 | Skorupiaki |
3 | Jaja |
4 | Ryby |
5 | Orzeszki ziemne |
6 | Soja |
7 | Laktoza-mleko |
8 | Orzechy |
9 | Seler |
10 | Gorczyca |
11 | Nasiona sezamu |
12 | Dwutlenek siarki i siarczanu W stężeniu>10mg/kg |
13 | Łubin |
14 | Mięczaki |
WĘDLINY MOGĄ ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI 9,10,11 WEDŁUG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA.