(19-23.I.2026r.)
| I śniadanie | Zupa i zdrowa przekąska | Obiad | |
| Poniedziałek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, serek śmietankowy pomidorowy(7), ogórek świeży, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa barszcz czerwony z makaronem(1), jogurt naturalny z granolą i miodem(7), herbata owocowa | kotlet drobiowy panierowany(1,3), ziemniaki puree(7), surówka z białej kapusty, kompot z wiśni, pomarańcza |
| Wtorek | bułka kajzerka(1), masło(7), kiełki rzodkiewki, szynka, pasta jajeczna z tuńczykiem(3,4), pomidorek koktajlowy, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa ziemniaczana(9), kolorowa galaretka z kleksikiem śmietanki(7), paluszki z sezamem(11), herbata miętowa | gulasz z szynki, kasza wiejska(1), bukiet warzyw na parze, kompot z czarnej porzeczki, gruszka |
| Środa | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, ser żółty, ogórek kwaszony, mix suszonych owoców, herbata, kakao(7) | zupa pomidorowa z ryżem (7,9), wafel zbożowy mleczno orzechowy(1,7,8), mandarynka sok owocowy | makaron z sosem truskawkowym(1,7), warzywa słupki do chrupania, kompot z czarnej porzeczki, jabłko |
| Czwartek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, schab gotowany (własny wyrób), papryka kolorowa, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa żurek(1,7,9), sałatka owocowa, mini biszkopciki(1), herbata rumiankowa | potrawka z indyka z pieczarkami i warzywami, ryż na sypko, kalafior gotowany, kompot ze śliwek, |
| Piątek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, płatki zbożowe na mleku(1,7), dżem niskosłodzony, pomidor malinowy, ogórek zielony, jabłko, herbata | zupa fasolowa(9), chałka mleczna z masłem (1,7), herbata owocowa | pierogi leniwe z masłem (własny wyrób)(1,3,7), marchewka tarta z jabłkiem, kompot ze śliwek, winogrono |
Pyszności z naszej kuchni.




















Alergeny w żywności.
Legenda:
| 1 | Gluten -zboża |
| 2 | Skorupiaki |
| 3 | Jaja |
| 4 | Ryby |
| 5 | Orzeszki ziemne |
| 6 | Soja |
| 7 | Laktoza-mleko |
| 8 | Orzechy |
| 9 | Seler |
| 10 | Gorczyca |
| 11 | Nasiona sezamu |
| 12 | Dwutlenek siarki i siarczanu W stężeniu>10mg/kg |
| 13 | Łubin |
| 14 | Mięczaki |
WĘDLINY MOGĄ ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI 9,10,11 WEDŁUG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA.