(02-06.III.2026r.)
| I śniadanie | Zupa i zdrowa przekąska | Obiad | |
| Poniedziałek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka pieczona, ser twarogowy(7), papryka kolorowa, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa rosół z makaronem(1,9) bułka mleczna z masłem i miodem(1,7), herbata z cytryną | potrawka z kurczaka(7), ryż na sypko, marchewka z groszkiem, kompot z czarnej porzeczki, mandarynka |
| Wtorek | pieczywo mieszane(1), masło(7),sałata, szynka z fileta, sałatka capressi, chipsy z marchewki, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa z kalarepki, jogurt naturalny z owocami(7), goferek (1,3), napój pomarańczowy | leczo wegetariańskie z ciecierzycą, makaron penne razowy(1), kompot z truskawek, chipsy z jabłek |
| Środa | kawiorek z masłem(1,7), sałata, dżem owocowy, płatki zbożowe na mleku(1,7), ogórek świeży, suszona żurawina, jabłko, herbata | zupa ogórkowa(7,9), , mini tortilla z warzywami(1), herbata rumiankowa | zrazik z szynki w sosie pieczeniowym(1,3), kluseczki śląskie, sałatka z buraczków, kompot ze śliwek, pomarańcza |
| Czwartek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, polędwiczka wędzona, ser żółty(7) ogórek korniszon, papryka, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa grochowa z ziemniakami(9), herbatnik kruchy (własny wypiek) (1,3) mieszanka orzechów(8) herbata owocowa | pierogi z serem i truskawkami ze śmietanką(1,3,7), surówka z pekińskiej z rodzynkami, sok marchewkowy |
| Piątek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, jajko na twardo(3), serek śmietankowy z ziołami(7), rzodkiewka, pomidor, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa krem z białych warzyw z paluszkiem ziołowym(1,7,9), półmisek świeżych owoców, herbata miętowa | kotlet rybny panierowany(1,3,4), ziemniaki puree(7), surówka z kwaszonej kapusty, kompot wieloowocowy, gruszka |
Pyszności z naszej kuchni.




















Alergeny w żywności.
Legenda:
| 1 | Gluten -zboża |
| 2 | Skorupiaki |
| 3 | Jaja |
| 4 | Ryby |
| 5 | Orzeszki ziemne |
| 6 | Soja |
| 7 | Laktoza-mleko |
| 8 | Orzechy |
| 9 | Seler |
| 10 | Gorczyca |
| 11 | Nasiona sezamu |
| 12 | Dwutlenek siarki i siarczanu W stężeniu>10mg/kg |
| 13 | Łubin |
| 14 | Mięczaki |
WĘDLINY MOGĄ ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI 9,10,11 WEDŁUG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA.