03-07.VIII.2026
| I śniadanie | II śniadanie | obiad | |
| Poniedziałek | pieczywo pszenno razowe(1), masło(7), sałata, szynka, talerz serów(7), mix orzechów(8) ogórek kwaszony, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa z białej kapusty(9) koktajl truskawkowy na maślance (7) podpłomyk (1) | makaron razowy w sosie pomidorowym z warzywami i ciecierzycą(1), brokuły na parze, kompot z wiśni, morela |
| Wtorek | bułka pszenno razowa(1), masło(7), kiełki rzodkiewki, pasta twarogowa(7), polędwiczka pieczona, gruszka, papryka herbata, kakao(7) | zupa pomidorowa(1,7,9) banan, talarki gryczane lemoniada cytrynowa | kotlet schabowy panierowany(1,3), ziemniaki puree(7), mizeria z ogórka(7), kompot ze śliwek, chipsy z jabłek |
| Środa | pieczywo pszenno razowe(1), masło(7), sałata, kiełbaska z szynki na ciepło, ketchup, kalarepka, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa jarzynowa z kaszą jaglaną(9) pieczywo 7 ziaren z rzodkiewką(1,7), herbata owocowa | pierogi z serem i truskawkami(1,7), surówka z marchewki, winogrono jasne |
| Czwartek | pieczywo pszenno razowe(1), masło(7), sałata, mini mozzarella(7), pomidorek koktajlowy, kiełbasa krakowska podsuszana, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa ziemniaczana(9) chałka drożdżowa z masłem i miodem(1,7), herbata miętowa | pulpet drobiowy w sosie koperkowym(1,3,7), kluseczki francuskie(1), sałatka z fasolki szparagowej, kompot z czarnej porzeczki śliwki |
| Piątek | pieczywo pszenno razowe(1), płatki zbożowe na mleku(1,7), ogórek świeży, rzodkiewka, jabłko herbata | zupa grochowa(9) pałeczka kukurydziana, arbuz sok pomarańczowy | filet z rybny(miruna) pieczony z ziołami(4), ziemniaki puree(7), surówka z kwaszonej kapusty, kompot z truskawek |
Pyszności z naszej kuchni.




















Alergeny w żywności.
Legenda:
| 1 | Gluten -zboża |
| 2 | Skorupiaki |
| 3 | Jaja |
| 4 | Ryby |
| 5 | Orzeszki ziemne |
| 6 | Soja |
| 7 | Laktoza-mleko |
| 8 | Orzechy |
| 9 | Seler |
| 10 | Gorczyca |
| 11 | Nasiona sezamu |
| 12 | Dwutlenek siarki i siarczanu W stężeniu>10mg/kg |
| 13 | Łubin |
| 14 | Mięczaki |
WĘDLINY MOGĄ ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI 9,10,11 WEDŁUG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA.