(15-19.VI.2026r)
| Śniadanie | Zupa i zdrowa przekąska | Obiad | |
| Poniedziałek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka , miód, pomidor malinowy, szczypiorek, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa rosolnik z ziemniakami(9) mini burger z warzywami i serem(1,7). herbata owocowa | kurczak w sosie potrawkowym(7), ryż na sypko, marchewka z groszkiem, kompot ze śliwek arbuz |
| Wtorek | bułka kajzerka(1), masło(7), kiełki rzodkiewki, polędwiczka wp, ogórek małosolny, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa marchewkowa koktajl mleczno owocowy(7), wafel ryżowy naturalny woda | leczo warzywne z wędliną, makaron pszenno razowy(1), fasolka żółta szparagowa na parze z masełkiem(7), woda z sokiem malinowym, morela |
| Środa | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, schab pieczony w ziołach (własny wyrób), koreczki serowe (7), pomidorek koktajlowy, mieszanka orzechów(8), pomarańcza, herbata, kakao(7) | zupa kalafiorowa(7,9), galaretka z truskawkami, herbata zielona | kotlet mielony z szynki(1,3), ziemniaki gotowane, surówka z młodej kapusty z zielonym groszkiem, kompot z jabłek. nektarynka |
| Czwartek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, kiełbasa żywiecka, jajecznica ze szczypiorkiem(3), rzodkiewka, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa z ciecierzycy(9), rogalik mleczny(1,7), sok owocowy | knedle z malinami z masełkiem(1,7), warzywa świeże słupki, woda z sokiem pomarańczowym, |
| Piątek | pieczywo mieszane(1), masło(7), pasztet zapiekany , talerz serów(7), papryka kolorowa jabłko, herbata, kakao(7) | zupa pomidorowa z makaronem(1,7.9), arbuz, herbatnik owsiany z żurawiną(1), herbata z cytryną | pieczone rybka(4), puree ziemniaczane(7), surówka z kwaszonej kapusty, kompot z truskawek, banan |
Pyszności z naszej kuchni.




















Alergeny w żywności.
Legenda:
| 1 | Gluten -zboża |
| 2 | Skorupiaki |
| 3 | Jaja |
| 4 | Ryby |
| 5 | Orzeszki ziemne |
| 6 | Soja |
| 7 | Laktoza-mleko |
| 8 | Orzechy |
| 9 | Seler |
| 10 | Gorczyca |
| 11 | Nasiona sezamu |
| 12 | Dwutlenek siarki i siarczanu W stężeniu>10mg/kg |
| 13 | Łubin |
| 14 | Mięczaki |
WĘDLINY MOGĄ ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI 9,10,11 WEDŁUG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA.